> Naslovnica > Aktualni podaci
Izlasci i zalasci sunca u rujnu 2010.
  Zagreb Vukovar Gospić Rijeka Split Dubrovnik
DAN izl. zal. izl. zal. izl. zal. izl. zal. izl. zal. izl. zal.
1. 06:16 19:35 06:05 19:22 06:21 18:36 06:23 19:40 06:18 19:30 06:12 19:22
2. 06:18 19:33 06:06 19:20 06:22 18:34 06:25 19:38 06:19 19:28 06:13 19:21
3. 06:19 19:31 06:08 19:18 06:23 18:32 06:26 19:37 06:20 19:27 06:14 19:19
4. 06:20 19:29 06:09 19:16 06:24 18:30 06:27 19:35 06:21 19:25 06:15 19:17
5. 06:21 19:27 06:10 19:15 06:25 18:28 06:28 19:33 06:22 19:23 06:16 19:16
6. 06:23 19:25 06:11 19:13 06:27 18:26 06:29 19:31 06:23 19:21 06:18 19:14
7. 06:24 19:23 06:12 19:11 06:28 18:25 06:31 19:29 06:24 19:19 06:19 19:12
8. 06:25 19:21 06:14 19:09 06:29 18:23 06:32 19:27 06:26 19:18 06:20 19:10
9. 06:26 19:19 06:15 19:07 06:30 18:21 06:33 19:25 06:27 19:16 06:21 19:09
10. 06:28 19:17 06:16 19:05 06:31 18:19 06:34 19:23 06:28 19:14 06:22 19:07
11. 06:29 19:15 06:17 19:03 06:32 18:17 06:36 19:21 06:29 19:12 06:23 19:05
12. 06:30 19:13 06:18 19:01 06:34 18:15 06:37 19:19 06:30 19:10 06:24 19:03
13. 06:31 19:12 06:20 18:59 06:35 18:13 06:38 19:18 06:31 19:09 06:25 19:02
14. 06:33 19:10 06:21 18:57 06:36 18:12 06:39 19:16 06:32 19:07 06:26 19:00
15. 06:34 19:08 06:22 18:56 06:37 18:10 06:40 19:14 06:33 19:05 06:27 18:58
16. 06:35 19:06 06:23 18:54 06:38 18:08 06:42 19:12 06:34 19:03 06:28 18:56
17. 06:36 19:04 06:24 18:52 06:39 18:06 06:43 19:10 06:36 19:01 06:29 18:54
18. 06:38 19:02 06:26 18:50 06:41 18:04 06:44 19:08 06:37 19:00 06:30 18:53
19. 06:39 19:00 06:27 18:48 06:42 18:02 06:45 19:06 06:38 18:58 06:31 18:51
20. 06:40 18:58 06:28 18:46 06:43 18:00 06:46 19:04 06:39 18:56 06:33 18:49
21. 06:41 18:56 06:29 18:44 06:44 17:58 06:48 19:02 06:40 18:54 06:34 18:47
22. 06:43 18:54 06:31 18:42 06:45 17:56 06:49 19:00 06:41 18:52 06:35 18:46
23. 06:44 18:52 06:32 18:40 06:46 17:55 06:50 18:58 06:42 18:50 06:36 18:44
24. 06:45 18:50 06:33 18:38 06:48 17:53 06:51 18:56 06:43 18:49 06:37 18:42
25. 06:46 18:48 06:34 18:36 06:49 17:51 06:53 18:55 06:45 18:47 06:38 18:40
26. 06:48 18:46 06:35 18:34 06:50 17:49 06:54 18:53 06:46 18:45 06:39 18:38
27. 06:49 18:44 06:37 18:32 06:51 17:47 06:55 18:51 06:47 18:43 06:40 18:37
28. 06:50 18:42 06:38 18:31 06:52 17:45 06:56 18:49 06:48 18:41 06:41 18:35
29. 06:51 18:40 06:39 18:29 06:54 17:43 06:57 18:47 06:49 18:39 06:42 18:33
30. 06:53 18:38 06:40 18:27 06:55 17:42 06:59 18:45 06:50 18:38 06:43 18:31

Odaberite:



- Prijelaz ljetno-zimsko računanje vremena
  • prijelaz na ljetno vrijeme: posljednje nedjelje u ožujku kazaljke sata pomičemo 1h unaprijed
  • prijelaz na zimsko vrijeme: posljednje nedjelje u listopadu kazaljke sata pomičemo 1h unatrag
  • Aktualni podaci

    Radiosondaže



    Web kamere

    Važniji datumi

    Karte postaja