|   | Smjer vjetra |
Brzina vjetra (m/s) |
Temperatura zraka (°C) |
Relativna vlažnost (%) |
Tlak zraka (hPa) |
Tendencija tlaka (hPa) |
Vrijeme |
| Bilogora | SW | 02 | 14 | 67 | 1017.4 | -0.4 | pretežno vedro |
| Daruvar | - | 00 | 9 | 94 | 1017.7 | -0.3 | vedro |
| Dubrovnik-aer | E | 03 | 16 | 64 | 1018.0 | -0.5 | vedro |
| Gorice-Nova Gradiška | NE | 01 | 10 | 86 | 1017.3 | -0.5 | vedro |
| Gradište-Županja | SE | 01 | 11 | 91 | 1018.6 | +0.3 | vedro |
| Malinska | - | - | 16 | 78 | 1016.9* | - | - |
| Osijek | SE | 01 | 11 | 93 | 1017.6 | -0.2 | vedro |
| Osijek-aer | SE | 02 | 10 | 92 | 1018.4 | +0.9 | vedro |
| Pula-aer | NE | 02 | 16 | 73 | 1017.0 | -0.4 | pretežno oblačno |
| Slavonski Brod | - | 00 | 8 | 93 | 1017.9 | -0.3 | vedro |
| Sljeme | - | - | 10 | 73 | 904.6* | -0.4 | vedro |
| Split | E | 01 | 18 | 58 | 1017.3 | 0.0 | vedro |
| Split-aer | NW | 01 | 15 | 64 | 1018.0 | 0.0 | vedro |
| Zadar-aer | SE | 03 | 13 | 85 | 1017.5 | -0.3 | pretežno vedro |
| Zagreb-Maksimir | N | 01 | 12 | 83 | 1017.6 | -0.3 | vedro |
| Zagreb-aer | E | 01 | 10 | 90 | 1017.4 | -0.3 | vedro |
* tlak na razini postaje
| Opis |