|   | Smjer vjetra |
Brzina vjetra (m/s) |
Temperatura zraka (°C) |
Relativna vlažnost (%) |
Tlak zraka (hPa) |
Tendencija tlaka (hPa) |
Vrijeme |
| Bilogora | N | 02 | -7 | 89 | 1010.8 | -0.8 | sumaglica |
| Daruvar | - | 00 | -11 | 93 | 1011.1 | -0.6 | sumaglica |
| Dubrovnik-aer | NE | 04 | 6 | 49 | 1006.1 | 0.0 | umjereno oblačno |
| Gorice-Nova Gradiška | W | 01 | -5 | 97 | 1010.8 | -0.9 | sumaglica |
| Gradište-Županja | SW | 01 | -3 | 89 | 1010.9 | -0.6 | potpuno oblačno |
| Osijek | NE | 01 | -4 | 89 | 1011.3 | -0.1 | potpuno oblačno |
| Osijek-aer | - | 00 | -4 | 84 | 1011.3 | -0.4 | potpuno oblačno |
| Pula-aer | NE | 02 | -1 | 76 | 1006.5 | -0.3 | vedro |
| Slavonski Brod | NE | 01 | -3 | 91 | 1010.7 | -0.8 | sumaglica |
| Sljeme | - | - | -9 | 87 | 891.1* | -0.1 | magla |
| Split | NE | 04 | 4 | 50 | 1005.8 | 0.0 | vedro |
| Split-aer | N | 02 | 1 | 65 | 1006.6 | +0.1 | vedro |
| Zadar-aer | SE | 02 | -4 | 83 | 1006.9 | -0.1 | vedro |
| Zagreb-Maksimir | NE | 01 | -4 | 83 | 1011.0 | -0.8 | sumaglica |
| Zagreb-aer | E | 01 | -6 | 92 | 1010.9 | -0.6 | sumaglica |
* tlak na razini postaje
| Opis |