|   | Smjer vjetra |
Brzina vjetra (m/s) |
Temperatura zraka (°C) |
Relativna vlažnost (%) |
Tlak zraka (hPa) |
Tendencija tlaka (hPa) |
Vrijeme |
| Bilogora | E | 07 | -3 | 96 | 1016.3 | -1.0 | jak snijeg |
| Bjelovar | NE | 03 | -2 | 96 | 1016.8 | - | umjeren snijeg |
| Daruvar | NE | 03 | -2 | 98 | 1015.2 | - | umjeren snijeg |
| Dubrovnik | E | 06 | 11 | 82 | 1007.1 | - | potpuno oblačno |
| Gospić | NW | 02 | -5 | 91 | 1014.5 | - | slab snijeg |
| Gorice-Nova Gradiška | NE | 04 | -2 | 98 | 1014.8 | -0.8 | slab snijeg |
| Gradište-Županja | E | 07 | -2 | 94 | 1014.7 | -0.9 | umjeren snijeg |
| Hvar | SW | 02 | 10 | 92 | 1006.7 | - | potpuno oblačno |
| Karlovac | N | 03 | -2 | 96 | 1017.0 | - | umjeren snijeg |
| Knin | NW | 10 | 0 | 86 | 1007.8 | - | kiša, smrzava se, vjetrovito |
| Komiža | SE | 03 | 10 | 86 | 1005.6 | - | potpuno oblačno |
| Krapina | NE | 04 | -1 | 94 | 1017.8 | - | umjeren snijeg |
| Križevci | NE | 04 | -2 | 91 | 1017.3 | - | slab snijeg |
| Makarska | SE | 03 | 10 | 88 | 1006.3 | - | kiša |
| Mali Lošinj | N | 07 | 4 | 77 | 1008.0 | - | potpuno oblačno |
| Ogulin | N | 02 | -3 | 97 | 1016.3 | - | umjeren snijeg |
| Osijek | E | 08 | -3 | 93 | 1016.6 | -0.9 | umjeren snijeg, vjetrovito |
| Parg-Čabar | E | 02 | -6 | 92 | 911.3* | - | jak snijeg |
| Pazin | N | 01 | -1 | 94 | 1010.5 | - | umjeren snijeg |
| Ploče | S | 03 | 10 | 92 | 1006.8 | - | slaba kiša |
| Pula-aer | NE | 09 | 4 | 75 | 1008.8 | +1.3 | potpuno oblačno, vjetrovito |
| Rab | NW | 02 | 5 | 91 | 1008.3 | - | slaba kiša |
| Rijeka | NE | 05 | 1 | 60 | 1011.5 | - | potpuno oblačno |
| Senj | NE | 12 | 1 | 70 | 1010.5 | - | slab snijeg, jak vjetar |
| Sisak | N | 03 | -2 | 96 | 1016.4 | - | umjeren snijeg |
| Slavonski Brod | NE | 05 | -2 | 90 | 1014.7 | - | slab snijeg |
| Sljeme | - | - | -8 | 95 | 896.4* | -0.4 | umjeren snijeg |
| Split | SW | 03 | 9 | 94 | 1006.2 | +2.1 | slaba kiša |
| Šibenik | NE | 09 | 3 | 92 | 1005.7 | - | potpuno oblačno, vjetrovito |
| Varaždin | NE | 02 | -1 | - | 1017.8 | - | jak snijeg |
| Zadar | SW | 01 | 5 | 75 | 1006.8 | - | potpuno oblačno |
| Zagreb Grič | NE | 02 | -2 | 95 | 1016.5 | - | umjeren snijeg |
| Zagreb-Maksimir | NE | 02 | -2 | 96 | 1016.7 | -0.8 | umjeren snijeg |
| Zavižan | E | 20 | -13 | 88 | 828.3* | - | slab snijeg, olujni vjetar |
* tlak na razini postaje
| Opis |