|   | Smjer vjetra |
Brzina vjetra (m/s) |
Temperatura zraka (°C) |
Relativna vlažnost (%) |
Tlak zraka (hPa) |
Tendencija tlaka (hPa) |
Vrijeme |
| Amsterdam | SE | 01 | 4 | 90 | 1024.4 | -0.7 | vedro |
| Barcelona | NW | 02 | 14 | 73 | 1021.7 | -0.8 | umjereno oblačno |
| Beč | NW | 07 | 8 | 80 | 1018.9 | +1.2 | umjereno oblačno |
| Beograd | NE | 02 | 10 | 90 | 1007.6 | -0.7 | slaba kiša |
| Berlin | W | 05 | 6 | 71 | 1020.6 | +0.6 | vedro |
| Bonn | S | 01 | 2 | 84 | 1025.9 | +0.1 | pretežno vedro |
| Bratislava | NW | 07 | 10 | 55 | 1017.1 | +1.2 | umjereno oblačno |
| Brno | NW | 03 | 8 | 64 | 1019.0 | +1.4 | umjereno oblačno |
| Bruxelles | S | 01 | 4 | 84 | 1025.9 | -0.5 | pretežno vedro |
| Budimpešta | NW | 06 | 11 | 55 | 1011.3 | +0.4 | pretežno oblačno |
| Bukurešt | SW | 03 | 13 | 91 | 1004.4 | -0.4 | potpuno oblačno |
| Cork | - | 00 | 7 | 76 | 1021.2 | -2.0 | potpuno oblačno |
| Dublin | SW | 04 | 7 | 91 | 1021.6 | -1.0 | slaba rosulja i kiša |
| Edinburgh | SW | 01 | 7 | 88 | 1020.0 | -1.4 | - |
| Firenca | NE | 02 | 7 | 80 | 1016.8 | +1.1 | vedro |
| Frankfurt | N | 01 | 4 | 84 | 1025.8 | +0.2 | vedro |
| Genova | N | 07 | 16 | - | 1018.0 | +0.9 | vedro |
| Glasgow | SE | 02 | 7 | 91 | 1019.8 | -1.4 | slab pljusak kiše |
| Graz | N | 06 | 9 | 53 | 1017.1 | +1.2 | - |
| Helsinki | N | 01 | 11 | 90 | 1008.1 | -1.4 | slab pljusak kiše |
| Istanbul | E | 02 | 15 | 92 | 1008.2 | -0.8 | vedro |
| Kiev | - | 00 | 15 | 91 | 1006.6 | -0.4 | pretežno oblačno |
| Kopenhagen | SW | 08 | 7 | 78 | 1013.6 | -0.3 | pretežno oblačno, vjetrovito |
| Krakov | NW | 06 | 9 | 68 | 1014.1 | +0.8 | potpuno oblačno |
| Larnaca | NW | 01 | 16 | 92 | 1010.8 | -1.6 | pretežno oblačno |
| Lisabon | SW | 02 | 18 | 89 | 1014.0 | 0.0 | - |
| Ljubljana | SW | 02 | 7 | 83 | 1016.2 | +0.8 | pretežno oblačno |
| London-Heathrow | SW | 02 | 8 | 82 | 1023.6 | -0.8 | - |
| Luxemburg | NW | 02 | 3 | 88 | 1026.7 | -0.3 | vedro |
| Madrid | N | 01 | 18 | 51 | 1015.0 | -0.3 | pretežno oblačno |
| Milano | NW | 04 | 13 | 24 | 1018.6 | +0.2 | vedro |
| Moskva | SE | 01 | 12 | 83 | 1018.2 | -0.4 | vedro |
| Mostar | S | 01 | 9 | 96 | 1008.2 | -0.3 | kiša |
| München | SW | 03 | 4 | 86 | 1026.8 | +0.8 | pretežno vedro |
| Napulj | N | 02 | 11 | 70 | 1012.3 | +0.7 | umjereno oblačno |
| Nica | NW | 04 | 13 | 56 | 1018.7 | +0.8 | vedro |
| Oslo | NE | 03 | 7 | 85 | - | -0.9 | pretežno oblačno |
| Palermo | NW | 08 | 18 | 59 | 1000.0 | -1.6 | pretežno vedro, vjetrovito |
| Paris-aerodrom | NE | 02 | 8 | 62 | 1025.4 | -0.8 | vedro |
| Podgorica | - | 00 | 12 | 94 | 1006.2 | -1.1 | pretežno oblačno |
| Porto | SW | 04 | 18 | 84 | 1012.9 | +0.6 | potpuno oblačno |
| Prag | - | 02 | 5 | 79 | 1022.3 | +0.9 | - |
| Reykjavik | NW | 02 | 3 | 64 | 1028.1 | -0.1 | pretežno oblačno |
| Rim | N | 02 | 9 | 63 | 1015.5 | +1.1 | vedro |
| Salzburg | W | 03 | 7 | 75 | 1025.1 | +0.9 | - |
| Sarajevo | S | 01 | 8 | 92 | 1008.0 | -0.4 | slaba kiša |
| Skopje | SE | 01 | 11 | 92 | 1006.9 | -0.5 | pretežno oblačno |
| Sofija | - | 00 | 11 | 95 | 1006.7 | -0.5 | sumaglica |
| Stockholm | NE | 02 | 9 | 97 | 1008.7 | -1.6 | slaba kiša |
| Stockholm-aerodrom | W | 01 | 9 | 99 | 1008.7 | -1.6 | slaba kiša |
| Strasbourg | SW | 02 | 5 | 84 | 1026.6 | -0.2 | - |
| Tirana | NW | 01 | 13 | 94 | 1007.5 | +0.2 | - |
| Toulouse | NE | 03 | 12 | 47 | 1019.5 | -2.1 | - |
| Trst | E | 01 | 9 | 90 | 1015.0 | +0.9 | vedro |
| Varšava | NW | 07 | 9 | 72 | 1012.4 | +1.3 | pretežno oblačno |
| Venecija | SW | 03 | 10 | 72 | 1015.7 | +0.5 | vedro |
| Zagreb | N | 03 | 11 | 54 | 1014.6 | +1.2 | potpuno oblačno |
| Ženeva | N | 02 | 4 | 65 | 1025.4 | - | vedro |
| Zürich | SE | 02 | 3 | 91 | 1027.5 | - | - |
| Opis |