|   | Smjer vjetra |
Brzina vjetra (m/s) |
Temperatura zraka (°C) |
Relativna vlažnost (%) |
Tlak zraka (hPa) |
Tendencija tlaka (hPa) |
Vrijeme |
| Amsterdam | N | 01 | 11 | 95 | 1022.1 | +0.2 | vedro |
| Atena | - | 00 | 22 | 67 | 1016.6 | -0.4 | pretežno vedro |
| Barcelona | NW | 03 | 22 | 65 | 1015.9 | 0.0 | pretežno vedro |
| Beč | SW | 01 | 14 | 73 | 1017.7 | +0.2 | pretežno oblačno |
| Beograd | S | 02 | 13 | 81 | 1018.7 | +0.1 | pretežno vedro |
| Berlin | W | 02 | 10 | 91 | 1018.9 | +0.6 | - |
| Bonn | E | 01 | 11 | 100 | 1021.2 | +0.3 | pretežno oblačno |
| Bratislava | NW | 02 | 14 | 76 | 1017.7 | +0.3 | pretežno oblačno |
| Bruxelles | - | 00 | 11 | 97 | 1021.7 | +0.2 | pretežno vedro |
| Budimpešta | SW | 02 | 13 | 83 | 1017.6 | +0.3 | pretežno oblačno |
| Bukurešt | W | 01 | 6 | 100 | 1019.2 | +0.3 | vedro |
| Dublin | E | 02 | 8 | 95 | 1020.8 | -0.2 | sumaglica |
| Frankfurt | N | 02 | 13 | 89 | 1020.3 | +0.4 | pretežno oblačno |
| Graz | NW | 02 | 13 | 85 | 1018.3 | +0.2 | - |
| Helsinki | N | 08 | 8 | 91 | 1005.1 | -1.5 | slaba kiša, vjetrovito |
| Istanbul | NE | 03 | 20 | 54 | 1019.4 | +0.5 | vedro |
| Kiev | W | 04 | 10 | 79 | 1009.0 | +3.2 | pretežno oblačno |
| Kopenhagen | W | 03 | 8 | 90 | 1019.2 | +0.3 | pretežno vedro |
| Larnaca | NW | 04 | 24 | 76 | 1011.0 | -0.5 | vedro |
| Lisabon | N | 04 | 20 | 81 | 1016.7 | 0.0 | - |
| Ljubljana | NE | 01 | 12 | 89 | 1018.1 | 0.0 | pretežno vedro |
| London-Heathrow | NE | 04 | 14 | 87 | 1022.0 | +0.2 | - |
| Luxemburg | NE | 05 | 13 | 81 | 1020.4 | +0.5 | umjereno oblačno |
| Madrid | N | 04 | 21 | 72 | 1015.7 | +0.8 | - |
| Milano | NE | 02 | 19 | - | 1016.2 | +0.2 | pretežno vedro |
| Moskva | S | 01 | 14 | 93 | 1001.2 | +0.4 | sumaglica |
| München | NE | 01 | 13 | 87 | 1019.1 | +0.2 | slaba kiša |
| Oslo | N | 01 | 6 | 82 | 1021.2 | +0.1 | umjereno oblačno |
| Paris-aerodrom | NE | 06 | 15 | 82 | 1019.1 | +0.4 | vedro |
| Prag | SW | 03 | 9 | 93 | 1018.9 | +0.2 | umjereno oblačno |
| Reykjavik | E | 10 | 14 | 89 | 1010.3 | -0.6 | pretežno oblačno, vjetrovito |
| Rim | E | 04 | 17 | 83 | 1014.9 | -0.2 | pretežno vedro |
| Sarajevo | E | 04 | 9 | 75 | 1019.9 | -0.2 | vedro |
| Skopje | - | 00 | 10 | 71 | 1020.9 | +0.8 | vedro |
| Sofija | SE | 02 | 10 | 72 | 1020.8 | +0.8 | pretežno vedro |
| Stockholm | NW | 03 | 7 | 88 | 1014.1 | -1.1 | - |
| Stockholm-aerodrom | NW | 04 | 8 | 85 | 1014.0 | -1.1 | - |
| Trst | NE | 04 | 18 | 84 | 1016.1 | -0.5 | umjereno oblačno |
| Varšava | W | 04 | 9 | 94 | 1012.5 | +0.8 | pretežno vedro |
| Venecija | N | 04 | 20 | 74 | 1016.5 | -0.1 | vedro |
| Zagreb | N | 01 | 12 | 83 | 1017.6 | -0.3 | vedro |
| Zürich | E | 01 | 12 | 84 | 1018.1 | +0.1 | pretežno oblačno |
| Opis |