|   | Smjer vjetra |
Brzina vjetra (m/s) |
Temperatura zraka (°C) |
Relativna vlažnost (%) |
Tlak zraka (hPa) |
Tendencija tlaka (hPa) |
Vrijeme |
| Amsterdam | NE | 08 | 2 | 85 | 1025.9 | -0.6 | potpuno oblačno, vjetrovito |
| Atena | - | 00 | 11 | 71 | 1015.3 | 0.0 | potpuno oblačno |
| Barcelona | SW | 06 | 5 | 37 | 1012.5 | +1.2 | pretežno vedro |
| Beč | NE | 04 | 3 | 49 | 1020.0 | -1.2 | pretežno oblačno |
| Beograd | SE | 06 | -2 | 90 | 1018.3 | -1.3 | zrnat snijeg |
| Berlin | NE | 03 | 1 | 63 | 1025.7 | +0.2 | - |
| Bonn | NE | 04 | 4 | 47 | 1020.9 | +0.5 | umjereno oblačno |
| Bruxelles | NE | 05 | 3 | 66 | 1022.4 | +0.3 | pretežno vedro |
| Budimpešta | E | 04 | 3 | 44 | 1020.3 | -1.4 | potpuno oblačno |
| Bukurešt | NE | 05 | -2 | 72 | 1029.7 | -1.0 | potpuno oblačno |
| Dublin | NE | 03 | 4 | 74 | 1031.9 | +0.1 | umjereno oblačno |
| Frankfurt | NE | 07 | 3 | 46 | 1018.9 | +0.8 | pretežno oblačno |
| Graz | NW | 02 | -1 | 99 | 1020.6 | -0.5 | umjeren snijeg |
| Helsinki | W | 06 | 3 | 72 | 1014.2 | +1.1 | pretežno oblačno |
| Istanbul | NE | 15 | 7 | 72 | 1023.3 | 0.0 | pretežno oblačno, jak vjetar |
| Kiev | SW | 01 | -3 | 68 | 1032.4 | 0.0 | vedro |
| Kopenhagen | SW | 04 | -1 | 95 | 1027.1 | -1.0 | potpuno oblačno |
| Larnaca | N | 05 | 15 | 92 | 1017.6 | +0.4 | pretežno oblačno |
| Lisabon | W | 04 | 13 | 49 | 1013.9 | +0.1 | umjereno oblačno |
| Ljubljana | NE | 02 | -2 | 96 | 1017.8 | -0.5 | umjeren snijeg |
| London-Heathrow | NE | 09 | 5 | 67 | 1027.3 | -0.5 | vjetrovito |
| Luxemburg | NE | 06 | 3 | 37 | 1017.6 | +0.4 | pretežno oblačno |
| Madrid | N | 11 | 5 | 38 | 1014.8 | +0.8 | vedro, jak vjetar |
| Milano | SE | 03 | 2 | - | 1011.8 | +1.0 | umjeren snijeg |
| Moskva | W | 03 | -1 | 76 | 1013.9 | -1.6 | slab snijeg |
| München | E | 06 | 0 | 60 | 1014.2 | +0.2 | potpuno oblačno |
| Oslo | S | 03 | 3 | 65 | 1020.5 | -0.8 | pretežno vedro |
| Paris-aerodrom | NE | 17 | 6 | 40 | 1018.1 | +1.0 | pretežno oblačno, olujni vjetar |
| Prag | E | 05 | -1 | 48 | 1022.5 | -0.9 | pretežno oblačno |
| Reykjavik | NW | 04 | 4 | 92 | 1011.1 | +2.6 | pretežno oblačno |
| Rim | SE | 06 | 8 | 78 | 1007.6 | +2.0 | umjereno oblačno |
| Sarajevo | NW | 01 | -2 | 92 | 1013.8 | +0.3 | slab snijeg |
| Skopje | E | 02 | 1 | 100 | 1019.8 | -1.0 | slab snijeg |
| Sofija | E | 02 | -3 | 84 | 1024.7 | -0.9 | slab snijeg |
| Stockholm | SW | 03 | 1 | 79 | 1019.3 | -0.2 | - |
| Stockholm-aerodrom | SW | 03 | 2 | 73 | 1019.9 | -0.1 | - |
| Trst | E | 28 | 0 | 83 | 1010.3 | +0.8 | umjeren snijeg, olujni vjetar |
| Varšava | SE | 03 | 0 | 66 | 1028.6 | -0.7 | vedro |
| Venecija | NE | 15 | 0 | 90 | 1012.2 | +0.8 | umjeren snijeg, jak vjetar |
| Zagreb | NE | 04 | -1 | 97 | 1017.7 | -0.2 | umjeren snijeg |
| Zürich | S | 01 | -2 | 59 | 1014.4 | +0.3 | potpuno oblačno |
| Opis |