|   | Smjer vjetra |
Brzina vjetra (m/s) |
Temperatura zraka (°C) |
Relativna vlažnost (%) |
Tlak zraka (hPa) |
Tendencija tlaka (hPa) |
Vrijeme |
| Amsterdam | NE | 07 | -4 | 85 | 1009.9 | -0.4 | potpuno oblačno |
| Atena | - | 00 | 6 | 91 | 1005.8 | +0.9 | umjereno oblačno |
| Barcelona | N | 07 | 8 | 87 | 995.3 | -1.1 | rosulja |
| Beč | NW | 01 | -5 | 68 | 1010.3 | -1.2 | potpuno oblačno |
| Beograd | W | 02 | -3 | 87 | 1011.3 | -0.2 | sumaglica |
| Berlin | E | 03 | -5 | 83 | 1012.2 | -1.2 | - |
| Bonn | E | 01 | -6 | 87 | 1007.9 | -0.8 | umjereno oblačno |
| Bruxelles | NE | 05 | -2 | 85 | 1007.4 | -0.5 | sumaglica |
| Budimpešta | SE | 01 | -7 | 81 | 1011.4 | -0.4 | sumaglica |
| Bukurešt | W | 02 | -6 | 95 | 1010.5 | -0.2 | slab snijeg |
| Dublin | NE | 06 | 4 | 83 | 1017.1 | +0.4 | pretežno oblačno |
| Frankfurt | NE | 03 | -4 | 77 | 1008.2 | -0.7 | potpuno oblačno |
| Genova | NE | 12 | 5 | 60 | 1004.6 | +0.6 | jak vjetar |
| Graz | - | 01 | -5 | 94 | 1010.6 | -1.0 | - |
| Helsinki | SE | 04 | -7 | 93 | 1014.2 | +0.3 | slab snijeg |
| Istanbul | NW | 17 | -1 | 98 | 1007.1 | +2.4 | pljusak snijega, olujni vjetar |
| Kiev | NE | 01 | -10 | 91 | 1012.6 | -1.0 | slab snijeg |
| Kopenhagen | - | 00 | -5 | 89 | 1012.9 | -0.7 | pretežno oblačno |
| Larnaca | NW | 09 | 10 | 94 | 1009.1 | -0.7 | slab pljusak kiše, vjetrovito |
| Lisabon | W | 03 | 11 | 87 | 1005.9 | +0.7 | - |
| Ljubljana | S | 01 | -3 | 80 | 1010.2 | -0.6 | sumaglica |
| London-Heathrow | NE | 11 | 1 | 72 | 1010.7 | -0.1 | jak vjetar |
| Luxemburg | NE | 06 | -4 | 90 | 1005.4 | -0.6 | pretežno oblačno |
| Madrid | E | 02 | 7 | 85 | 1000.4 | 0.0 | pretežno oblačno |
| Milano | NE | 02 | 2 | 80 | 1006.1 | -1.4 | sumaglica |
| München | E | 02 | -4 | 91 | 1006.8 | -0.8 | sumaglica |
| Oslo | SE | 01 | -14 | 93 | 1009.9 | -0.9 | umjereno oblačno |
| Paris-aerodrom | NE | 08 | 1 | 74 | 1004.4 | +0.1 | pretežno oblačno, vjetrovito |
| Prag | NW | 01 | -8 | 86 | 1011.2 | -1.4 | potpuno oblačno |
| Reykjavik | E | 07 | 4 | 70 | 1023.4 | +0.1 | pretežno oblačno |
| Rim | E | 04 | 3 | 73 | 1005.2 | -0.4 | vedro |
| Sarajevo | - | 00 | -4 | 86 | 1010.9 | -0.5 | sumaglica |
| Skopje | NW | 01 | -4 | 66 | 1011.5 | +0.3 | vedro |
| Sofija | - | 00 | -4 | 83 | 1010.1 | +0.4 | pretežno oblačno |
| Stockholm | - | 00 | -7 | 94 | 1009.5 | +0.3 | - |
| Stockholm-aerodrom | SW | 01 | -7 | 95 | 1009.8 | -0.3 | - |
| Trst | E | 15 | 0 | 54 | 1006.5 | -0.2 | vedro, jak vjetar |
| Varšava | - | 00 | -8 | 88 | 1012.5 | -1.0 | slab snijeg |
| Venecija | N | 05 | 1 | - | 1007.3 | +0.1 | vedro |
| Zagreb | NE | 01 | -4 | 83 | 1011.0 | -0.8 | sumaglica |
| Zürich | NE | 02 | -2 | 85 | 1005.4 | -0.2 | sumaglica |
| Opis |