<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Temperature_mora>
	<Copyright>DHMZ - meteo.hr</Copyright>
	<Datum>07.11.2026</Datum>
	<Podatci>
		<Postaja autom="0">Postaja \ Termin mjerenja</Postaja>
		<Termin>06</Termin>
		<Termin>07</Termin>
		<Termin>10</Termin>
		<Termin>13</Termin>
		<Termin>14</Termin>
		<Termin>16</Termin>
	</Podatci>
	<Podatci>
		<Postaja autom="0">Božava</Postaja>
		<Termin/>
		<Termin>18.0</Termin>
		<Termin/>
		<Termin/>
		<Termin/>
		<Termin/>
	</Podatci>
	<Podatci>
		<Postaja autom="1">Crikvenica</Postaja>
		<Termin>-</Termin>
		<Termin>-</Termin>
		<Termin/>
		<Termin/>
		<Termin/>
		<Termin/>
	</Podatci>
	<Podatci>
		<Postaja autom="1">Dubrovnik</Postaja>
		<Termin>18.7</Termin>
		<Termin>18.8</Termin>
		<Termin/>
		<Termin/>
		<Termin/>
		<Termin/>
	</Podatci>
	<Podatci>
		<Postaja autom="0">Komiža</Postaja>
		<Termin/>
		<Termin>18.3</Termin>
		<Termin/>
		<Termin/>
		<Termin/>
		<Termin/>
	</Podatci>
	<Podatci>
		<Postaja autom="1">Mali Losinj</Postaja>
		<Termin>18.3</Termin>
		<Termin>18.3</Termin>
		<Termin/>
		<Termin/>
		<Termin/>
		<Termin/>
	</Podatci>
	<Podatci>
		<Postaja autom="1">Malinska</Postaja>
		<Termin>16.3</Termin>
		<Termin>16.2</Termin>
		<Termin/>
		<Termin/>
		<Termin/>
		<Termin/>
	</Podatci>
	<Podatci>
		<Postaja autom="1">Mljet-Malo jezero</Postaja>
		<Termin>17.0</Termin>
		<Termin>17.0</Termin>
		<Termin/>
		<Termin/>
		<Termin/>
		<Termin/>
	</Podatci>
	<Podatci>
		<Postaja autom="1">Mljet-Veliko jezero</Postaja>
		<Termin>17.8</Termin>
		<Termin>17.9</Termin>
		<Termin/>
		<Termin/>
		<Termin/>
		<Termin/>
	</Podatci>
	<Podatci>
		<Postaja autom="1">Mljet-otvoreno more</Postaja>
		<Termin>18.2</Termin>
		<Termin>18.2</Termin>
		<Termin/>
		<Termin/>
		<Termin/>
		<Termin/>
	</Podatci>
	<Podatci>
		<Postaja autom="1">Opatija</Postaja>
		<Termin>16.6</Termin>
		<Termin>16.7</Termin>
		<Termin/>
		<Termin/>
		<Termin/>
		<Termin/>
	</Podatci>
	<Podatci>
		<Postaja autom="0">Pula</Postaja>
		<Termin/>
		<Termin>17.2</Termin>
		<Termin/>
		<Termin/>
		<Termin/>
		<Termin/>
	</Podatci>
	<Podatci>
		<Postaja autom="0">Rab</Postaja>
		<Termin/>
		<Termin>17.1</Termin>
		<Termin/>
		<Termin/>
		<Termin/>
		<Termin/>
	</Podatci>
	<Podatci>
		<Postaja autom="0">Rovinj-Sv.Ivan n/p</Postaja>
		<Termin/>
		<Termin>17.0</Termin>
		<Termin/>
		<Termin/>
		<Termin/>
		<Termin/>
	</Podatci>
	<Podatci>
		<Postaja autom="0">Split</Postaja>
		<Termin/>
		<Termin>18.0</Termin>
		<Termin/>
		<Termin/>
		<Termin/>
		<Termin/>
	</Podatci>
	<Podatci>
		<Postaja autom="0">Šibenik</Postaja>
		<Termin/>
		<Termin>17.5</Termin>
		<Termin/>
		<Termin/>
		<Termin/>
		<Termin/>
	</Podatci>
	<Podatci>
		<Postaja autom="1">Zadar</Postaja>
		<Termin>17.6</Termin>
		<Termin>17.7</Termin>
		<Termin/>
		<Termin/>
		<Termin/>
		<Termin/>
	</Podatci>
</Temperature_mora>
